Tubo de sillín con amortiguación para bicicleta de montaña LUNJE 27.2/30.9/31.6 para bicicletas eléctricas plegables
Descripción del producto
Información de empaque
| Color | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Volumen (cm³) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Negro 27.2*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 610 |
| Rojo 27.2*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 610 |
| Negro 28.6*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 630 |
| Negro 30.4*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 658 |
| Rojo 30.4*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 658 |
| Negro 30.9*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 678 |
| Rojo 30.9*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 678 |
| Negro 31.6*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 705 |
| Rojo 31.6*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 705 |






Descarga de material
Anterior
Productos relacionados
Consulta de producto
Nuestro personal se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas (días laborables)